
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Серия/Модель | ES-BOX12 / ES-BOX12 Плюс |
| Тип | Настенная батарея LiFePO4 |
| Бренд | EUE ПОВЕР |
| МОК | 10 шт |
| ОЭМ | Доступно |
Преимущества продукта
Преимущества производительности
Встроенная BMS обеспечивает множество функций защиты. Функции связи позволяют контролировать данные в режиме реального времени для более безопасной и стабильной работы.
Гибкий и удобный:
Простая конструкция позволяет быстро вводить в эксплуатацию. Поддерживаются несколько вариантов установки для простой установки, с совместимостью для многомарковых инверторов.
Умная эксплуатация и управление:
Удаленное управление повышает эффективность работы, в то время как удаленная диагностика и обновления OTA делают управление системой более интеллектуальным и удобным.
Высокая производительность:
Высокая консистенция ячейки и низкое внутреннее сопротивление обеспечивают стабильный разряд батареи. Система поддерживает высокую мощность заряда и разряда.
Фотографии продукта
Технические параметры
| Модель продукта | ES-BOX12 | ES-BOX12 ПРО | ES-BOX12 Плюс | ES-BOX12 Макс | ES-BOX12 Макс |
| Номинальная энергия | 5.12кВтч | 7.68кВтч | 10.24кВтч | 14.34кВтч | 16.08кВтч |
| Номинальное напряжение | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Номинальная мощность | 100 Ах | 150Ах | 200 Ах | 280Ах | 314Ах |
| Тип клетки | ЛФП | ЛФП | ЛФП | ЛФП | ЛФП |
| Стандартное напряжение заряда | 56.8V | 56.8V | 56.8V | 56.8V | 56.8V |
| Максимальный разрядный ток | 100A | 150A | 150A | 200A | 200A |
| Разрядное разрезное напряжение | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V | 44.8V |
| Функция параллелей | Поддержка 16 единиц в параллелях (все модели) | ||||
| Интерфейс связи | RS485/USB/RS232/CAN (все модели) | ||||
| Жизнь цикла | ≥8000 циклы (25°C±2°C, 0.5C, 80% DOD@65 %EOL) | ≥10000 Cycles(25°C±2°C,0.35C,80% DOD@65 %EOL) | |||
| Диапазон температуры заряда | 0‑55℃ | 0‑55℃ | 0‑55℃ | 0‑55℃ | 0‑55℃ |
| Диапазон температуры разряда | -20‑55℃ | -20‑55℃ | -20‑55℃ | -20‑55℃ | -20‑55℃ |
| Сертификация | Упаковка: CEI 0-21/CE/IEC 62619/UL1973 от Intertek/MSDS/UN38.3 Клетка: UL 1642/IEC 62619/CE/EMC/ROHS/MSDS/UN38.3 (все модели) | ||||
| Размеры | 480600150mm | 480650180mm | 480650225mm | 490840242mm | 490840242mm |
| Вес | 52 кг | 69 кг | 89 кг | 123 кг | 127кг |
| Способ установки | Настенный/Полный стоящий (все модели) | ||||
| Гарантия | 5 лет (под условиями гарантии) (все модели) | ||||
| Пропускная энергия 1 | 11 МВтч | 16 МВтч | 22 МВтч | 31 МВтч | 35МВтч |
| Факультативный | Удаленный мониторинг WiFi (все модели) | ||||
Отправить запрос
Комната 1102, блок А, здание 6, Expo Bay Zhonggang Plaza, № 83 Zhanjing Rd, район Бао'ан, Шэньчжэнь, Китай 518103
86 180 9898 3521
sales@euepower.com
Понедельник - Пятница: 8:30 - 17:30 BJT