Sistem Penyimpanan Energi Luar Ruangan Baterai LiFePO4 Tegangan Tinggi BESS 241kWh
Sistem penyimpanan energi 241kWh
,Sistem Penyimpanan Energi BESS
,Sistem Baterai Daya Tegangan Tinggi
Miracle 241kWh Baterai Energi Sistem Penyimpanan
Sistem ini mengadopsi desain plug-and-play untuk instalasi yang lebih cepat.sistem pendingin udara terintegrasi dan perlindungan kebakaran untuk keselamatan, dan mendukung operasi paralel yang fleksibel untuk skenario yang terhubung ke jaringan dan di luar jaringan.
Manfaat Utama
- Desain plug-and-play:Dirancang untuk instalasi cepat dan efisien.
- BMS cerdas:Memastikan pemantauan SOC yang akurat dan keseimbangan sel yang tepat.
- Keamanan Terpadu:Fitur built-in AC dan sistem perlindungan kebakaran canggih.
- Operasi Fleksibel:Mendukung skenario aplikasi yang terhubung ke jaringan dan di luar jaringan.
- Kepadatan Energi Tinggi:Desain yang dioptimalkan untuk mengurangi biaya transportasi secara signifikan
Keuntungan Produk
-
Smart BMS
Secara cerdas mengidentifikasi alamat DIP otomatis baterai master-slave -
Perbaikan mudah
Kompak dan ringan untuk pemasangan yang mudah -
Siklus mendalam
≥8000 Siklus (25°C±2°C, 0,5C, 80% DOD @65% EOL) -
Jaminan
Hingga 5 tahun
Fitur Produk
Plug and play
Sistem ini mengadopsi desain plug-and-play, membuat instalasi dan pengoperasian lebih cepat dan lebih nyaman.
Kepadatan energi yang tinggi
Dengan kepadatan energi yang tinggi, sistem ini membantu mengurangi biaya transportasi dan menghemat ruang instalasi.
Pemasangan yang Lebih Aman
Desainnya mengurangi risiko instalasi bagi operator dan meningkatkan stabilitas produk secara keseluruhan.
Manajemen BMS yang cerdas
BMS cerdas menyediakan keseimbangan sel terus menerus, menjaga SOC lebih akurat, meningkatkan konsistensi sel dan memastikan umur layanan sistem lebih dari 10 tahun.
Sistem keamanan terintegrasi
Sistem ini mengintegrasikan sistem pendingin udara dan perlindungan kebakaran untuk meningkatkan stabilitas dan keselamatan operasi.
Operasi paralel yang fleksibel
Sistem ini mendukung operasi paralel multi-unit dengan kopling AC. Ketika terhubung ke jaringan, jumlah unit paralel tidak terbatas.kurang dari 4 unit didukung, tergantung pada jenis beban off-grid pelanggan dan daya beban.
Foto produk


Parameter teknis
| Model | Keajaiban 241kWh | ||||||||||
| Parameter utama | |||||||||||
| Jenis Baterai | LiFePO4 | ||||||||||
| Modul Energi Nominal ((kWh) | 16.0768 | ||||||||||
| Modul Tegangan Nominal (V) | 51.2 | ||||||||||
| Kapasitas Nominal ((Ah) | 314 | ||||||||||
| No. Sambungan Seri Modul Sistem (Fleksibel) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Tegangan Nominal Sistem (V) | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | |
| Tegangan Kerja Sistem ((V) | 268.8 345.6 | 313.6 403.2 | 358.4 460.8 | 403.2 518.4 | 448 576 | 492.8 633.6 | 537.6 691.2 | 582.4 748.8 | 627.2 806.4 | 672 864 | |
| Sistem Energi Nominal ((kWh) | 96.46 | 112.54 | 128.62 | 144.69 | 160.77 | 176.84 | 192.92 | 209 | 225.08 | 241.15 | |
| Energi pembuangan dari sistem (kWh) | 92.6 | 108.04 | 123.48 | 138.9 | 154.34 | 169.77 | 185.20 | 200.64 | 216.08 | 231.5 | |
| Listrik muatan/muatan saat ini ((A) | Listrik nominal | 157 | |||||||||
| Max. arus | 165 | ||||||||||
| arus overload | 170 ((10sec,25°C) | ||||||||||
| Lampu indikator status | Biru: Status start sistem baterai, hijau: Status operasi sistem baterai, Merah: Status kesalahan sistem baterai | ||||||||||
| Protokol Komunikasi | CAN2.0 | ||||||||||
| Kisaran suhu operasi (°C) | -10 ~ 55 | ||||||||||
| Kisaran kelembaban operasi | 195% (Tidak ada kondensasi) | ||||||||||
| Ketinggian Operasi | ≤ 4000m | ||||||||||
| Metode pendinginan sistem | Pendingin kipas | ||||||||||
| Rating Waterproof | IP55 | ||||||||||
| Tempat pemasangan | Di dalam ruangan | ||||||||||
| Berat bersih (kg) | ≈898-2048 | ||||||||||
| Dimensi (mm) | 1080*1257*2482 | ||||||||||
| Suhu penyimpanan ((°C) | 0 ~ 35 | ||||||||||
| Rekomendasi kedalaman pelepasan (DOD) | 90% | ||||||||||
| Siklus Kehidupan | *10000 Siklus (25°C+2°C, 0,35C, 80%DOD@65 %EOL) | ||||||||||
| Sertifikasi | Sel: UL1973/IEC62619/UL9540A/TUV/CE/MSDS/UN38.3 | ||||||||||
| Jaminan | 5 Tahun ((Di bawah Jaminan) | ||||||||||
| Pengeluaran Energi | 211MWh | 246MWh | 281MWh | 317MWh | 352MWh | 387MWh | 422MWh | 458MWh | 493MWh | 528MWh | |
Tentang EUE Power
Tenaga UEEadalah produsen yang berbasis di Cina yang mengkhususkan diri dalamPeralatan distribusi listrik dan produk penyimpanan energiuntuk aplikasi industri, komersial, dan energi terbarukan global.
Dengan kemampuan manufaktur profesional dan dukungan OEM / ODM, EUE Power memasok produk distribusi listrik yang dapat diandalkan termasukTransformer distribusi, substasiun kompak, switchgear, sistem UPS, dan sistem penyimpanan energi baterai.
Pabrik kami menggabungkan keahlian teknik, kontrol kualitas yang ketat, dan kemampuan produksi yang fleksibel untuk memenuhi persyaratan pasar yang berbeda di seluruh dunia.
Apakah Anda mencari pemasok transformer distribusi yang dapat diandalkan, produsen substasiun kompak, pemasok switchgear, atau mitra peralatan penyimpanan energi,EUE Power menyediakan produk yang andal dan dukungan profesional.
Mitra dengan EUE Power untuk:
- Kualitas manufaktur yang stabil
- Layanan OEM/ODM yang disesuaikan
- Harga pabrik yang kompetitif
- Pengalaman ekspor internasional
- Dukungan teknis profesional
EUE Power ️ Produsen peralatan listrik yang andal untuk pasar global.