Sistema de almacenamiento de energía exterior de batería LiFePO4 de alto voltaje BESS de 241 kWh
Sistema de almacenamiento de energía de 241 kWh
,BESS Energy Storage System
,Sistemas de baterías de energía de alto voltaje
Miracle 241kWh Sistema de almacenamiento de energía de batería
El sistema adopta un diseño de plug-and-play para una instalación más rápida.sistemas integrados de aire acondicionado y protección contra incendios para la seguridad, y admite una operación paralela flexible tanto para escenarios conectados a la red como fuera de ella.
Beneficios clave
- Diseño de conexión:Diseñado para una instalación rápida y eficiente.
- BMS inteligente:Asegura un monitoreo exacto del SOC y un equilibrio preciso de las células.
- Seguridad integrada:Cuenta con aire acondicionado incorporado y sistemas avanzados de protección contra incendios.
- Funcionamiento flexible:Apoya tanto los escenarios de aplicación conectados a la red como los fuera de ella.
- Alta densidad de energía:Diseño optimizado para reducir significativamente los costes de transporte
Ventajas del producto
-
BMS inteligente
Identifique inteligentemente la dirección DIP automática de las baterías maestro-esclavo -
Fácil mantenimiento
Compacto y ligero para una fácil instalación -
Ciclo profundo
≥8000 Ciclos (25 °C ± 2 °C, 0,5 °C, 80% DOD @ 65% EOL) -
Garantización
Hasta 5 años
Características del producto
Enchufe y descarga
El sistema adopta un diseño plug-and-play, lo que hace que la instalación y puesta en marcha sean más rápidas y convenientes.
Alta densidad de energía
Con una alta densidad de energía, el sistema ayuda a reducir los costes de transporte y ahorrar espacio de instalación.
Instalación más segura
El diseño reduce los riesgos de instalación para los operadores y mejora la estabilidad general del producto.
Gestión inteligente del BMS
El BMS inteligente proporciona un equilibrio continuo de las células, manteniendo el SOC más preciso, mejorando la consistencia de las células y garantizando una vida útil del sistema de más de 10 años.
Sistema de seguridad integrado
El sistema integra sistemas de aire acondicionado y protección contra incendios para mejorar la estabilidad y la seguridad operativa.
Funcionamiento paralelo flexible
El sistema admite el funcionamiento paralelo de varias unidades con acoplamiento CA. Cuando se conecta a la red, el número de unidades paralelas no está limitado.Se admiten menos de 4 unidades, dependiendo del tipo de carga fuera de la red y de la potencia de carga del cliente.
Fotos del producto


Parámetros técnicos
| Modelo | Miraculo 241kWh | ||||||||||
| Parámetro principal | |||||||||||
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||||||||||
| Modulo Energía nominal (kWh) | 16.0768 | ||||||||||
| Voltado nominal del módulo (V) | 51.2 | ||||||||||
| Capacidad nominal ((Ah) | 314 | ||||||||||
| Número de conexiones en serie del módulo de sistema (opcional) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Voltagem nominal del sistema (V) | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | |
| Voltado de trabajo del sistema (V) | 268.8 345. ¿Qué quieres decir?6 | 313.6 403. ¿Qué quieres decir?2 | 358.4 460. ¿Qué quieres decir?8 | 403.2 518. ¿Qué quieres decir?4 | 448 576 | 492.8 633. ¿Qué es eso?6 | 537.6 691. ¿Qué quieres decir?2 | 582.4 748. ¿Qué quieres decir?8 | 627.2 806. ¿Qué quieres decir?4 | Las demás: | |
| Energía nominal del sistema (kWh) | 96.46 | 112.54 | 128.62 | 144.69 | 160.77 | 176.84 | 192.92 | 209 | 225.08 | 241.15 | |
| Energía de descarga del sistema (kWh) | 92.6 | 108.04 | 123.48 | 138.9 | 154.34 | 169.77 | 185.20 | 200.64 | 216.08 | 231.5 | |
| Corriente de carga/descarga (A) | Corriente nominal | 157 | |||||||||
| Corriente máxima | 165 | ||||||||||
| Corriente de sobrecarga | 170 ((10sec,25°C) | ||||||||||
| Luz de indicación de estado | Azul: estado de arranque del sistema de la batería, verde: estado de funcionamiento del sistema de la batería, rojo: estado de falla del sistema de la batería | ||||||||||
| Protocolo de comunicación | - ¿Qué es eso?0 | ||||||||||
| Rango de temperatura de funcionamiento (°C) | -10 ~ 55 | ||||||||||
| Rango de humedad de funcionamiento | 195% (sin condensación) | ||||||||||
| Altitud de funcionamiento | ≤ 4000 m | ||||||||||
| Método de enfriamiento del sistema | Refrigeración del ventilador | ||||||||||
| Calificación de impermeabilidad | Protección IP55 | ||||||||||
| Lugar de instalación | En el interior | ||||||||||
| Peso neto (kg) | ≈ 898-2048 | ||||||||||
| Dimensiones (mm) | 1080*1257*2482 | ||||||||||
| Temperatura de almacenamiento ((°C) | 0 ~ 35 | ||||||||||
| Profundidad de descarga recomendada (DOD) | El 90% | ||||||||||
| Vida del ciclo | *10000 ciclos (25°C+2°C, 0,35C, 80%DOD@65 %EOL) | ||||||||||
| Certificación | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 62619/UL9540A/TUV/CE.3 | ||||||||||
| Garantización | 5 años (bajo condiciones de garantía) | ||||||||||
| Producción de energía | El valor de las emisiones de CO2 | 246MWh | 281MWh | 317MWh | 352MWh | 387MWh | 422MWh | 458MWh | 493MWh | 528MWh | |
Acerca de EUE Power El fabricante de su equipo de distribución de energía de confianza
Energía de la UEEes un fabricante con sede en China especializado enequipos de distribución de energía y productos de almacenamiento de energíapara aplicaciones industriales, comerciales y de energía renovable a nivel mundial.
Con capacidades de fabricación profesionales y soporte OEM/ODM, EUE Power suministra productos de distribución de energía confiables que incluyen:Transformadores de distribución, subestaciones compactas, equipos de conmutación, sistemas UPS y sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
Nuestra fábrica combina experiencia en ingeniería, estricto control de calidad y capacidades de producción flexibles para satisfacer diferentes requisitos del mercado en todo el mundo.
Ya sea que busque un proveedor confiable de transformadores de distribución, un fabricante de subestaciones compactas, un proveedor de interruptores o un socio de equipos de almacenamiento de energía,EUE Power ofrece productos fiables y apoyo profesional.
Socio de EUE Power para:
- Calidad de fabricación estable
- Servicios OEM/ODM personalizados
- Precios de fábrica competitivos
- Experiencia en las exportaciones internacionales
- Apoyo técnico profesional
EUE Power ️ Fabricante fiable de equipos eléctricos para mercados mundiales.