LDZCシリーズ 電流トランスフォーマー100-600A 軽量
100A 電流トランスフォーマー
,600A 電流トランスフォーマー
,トランスフォーマーを通す
LDZCシリーズ 電流計
精度と信頼性を追求したLDZC電流計は、最新の電力システムに最適な、コンパクトで軽量なソリューションを提供します。シームレスな設置とメンテナンスフリーの操作性を実現するように設計されており、要求の厳しい産業環境において高い精度と堅牢な保護を保証します。
概要
性能上の利点

コンパクトで設置が容易
この電流計はコンパクトで軽量、設置が容易なため、リングメインユニットに広く使用されています。リングメインスイッチギアのケーブルコンパートメントに簡単に取り付けられ、ケーブルを内部の穴に通すだけで迅速かつ便利に設置できます。
高い測定精度
測定巻線には、高い透磁率、低い飽和誘導、優れた安定性を持つ新しい磁性導電コア材料を使用しており、高い測定精度と低い計器保安係数を保証します。
信頼性の高い保護性能
保護巻線には高品質の輸入ケイ素鋼板を採用し、高い精度限界係数を提供します。
耐湿性・メンテナンスフリー
トロイダルコアと二次巻線は、難燃性プラスチックエンクロージャー内でエポキシ樹脂により真空鋳造されており、耐湿性、安定した性能、メンテナンスフリーの操作を実現します。
(注:カスタマイズされた仕様やパラメータもご要望に応じてご利用いただけます。)
製品写真
技術パラメータ

定格一次電流(A)
| 定格二次電流(A) | 精度クラスと定格負荷(VA) | 0.2S | 0.2S | 0.2S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 100 | 10P15 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 100 | ||
| 1 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 500 | 500 | 2.5 | 500 | ||||||
| 2.5 | 500 | 2.5 | 2.5 | 500 | 2.5 | 5 | |||||
| 2.5 | 500 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 500 | 500 | 500 | 2.5 | 500 | |||
| 2.5 | 500 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 500 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | |||
| 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 10 | 500 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | |
| 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 10 | 5 | 500 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 500 | 5 | 10 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | |
| 1 | 200 | 500 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 2.5 | 500 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 5 | 300 | 300 | |||||
| 2.5 | 500 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 500 | 500 | |||||
| 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 10 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 500 | 500 | |||||
| 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | 10 | 5 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | |||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | H:製品の高さを表します。このモデルのベース高さは40、80、120mmで、追加のレイヤーごとに20mmです。 | |||||
| EUE Powerについて – 信頼できる配電機器メーカー | |||||||||||
EUE Power
は、グローバルな産業、商業、再生可能エネルギー用途向けの配電機器およびエネルギー貯蔵製品を専門とする中国のメーカーです。専門的な製造能力とOEM/ODMサポートにより、EUE Powerは
配電変圧器、コンパクト変電所、スイッチギア、UPSシステム、バッテリーエネルギー貯蔵システムなどの信頼性の高い配電製品を供給しています。
当社の工場は、エンジニアリングの専門知識、厳格な品質管理、柔軟な生産能力を組み合わせて、世界中のさまざまな市場の要件を満たしています。
信頼できる配電変圧器サプライヤー、コンパクト変電所メーカー、スイッチギアサプライヤー、またはエネルギー貯蔵機器パートナーをお探しの場合でも、EUE Powerは信頼性の高い製品と専門的なサポートを提供します。
EUE Powerとのパートナーシップ:
- 安定した製造品質
- カスタマイズされたOEM/ODMサービス
- 競争力のある工場価格
- 国際輸出経験
- 専門的な技術サポート
EUE Power — グローバル市場向けの信頼できる電力機器メーカー。