LDZC Serisi Akım Transformörü 100-600A Modern Güç Sistemi için Hafif
100A Akım Transformörü
,600A Akım Transformörü
,Ct transformatörü ile besleme
LDZC Serisi Akım Trafosu
Hassasiyet ve güvenilirlik için tasarlanan LDZC Akım Trafosu, modern güç sistemleri için kompakt, hafif bir çözüm sunar. Sorunsuz kurulum ve bakım gerektirmeyen çalışma için tasarlanmış olup, zorlu endüstriyel ortamlarda yüksek doğruluk ve sağlam koruma sağlar.
Genel Bakış
Performans Avantajları

Kompakt ve kolay kurulum
Bu akım trafosu kompakt, hafif ve kurulumu kolaydır, bu da onu halka ana ünitelerde yaygın olarak kullanır. Halka anahtarlama ekipmanının kablo bölmesine kolayca monte edilebilir, kablo hızlı ve rahat kurulum için iç delikten geçer.
Yüksek ölçüm doğruluğu
Ölçüm sargısı, yüksek geçirgenlik, düşük doygunluk indüksiyonu ve mükemmel stabiliteye sahip yeni bir manyetik iletken çekirdek malzeme kullanır, bu da yüksek ölçüm doğruluğu ve düşük enstrüman güvenlik faktörü sağlar.
Güvenilir koruma performansı
Koruyucu sargı, yüksek doğruluk sınırı faktörü sağlamak için yüksek kaliteli ithal silikon çelik sacları benimser.
Neme dayanıklı ve bakım gerektirmez
Toroidal çekirdek ve ikincil sargı, alev geciktirici plastik bir muhafaza içinde epoksi reçine ile vakumda dökülerek neme dayanıklılık, kararlı performans ve bakım gerektirmeyen çalışma sağlar.
(Not: Özelleştirilmiş özellikler ve parametreler de talep üzerine mevcuttur.)
Ürün Fotoğrafları
Teknik Parametreler

Anma Birincil Akım (A)
| Anma İkincil Akım (A) | Doğruluk Sınıfı ve Anma Yükü (VA) | 0.2S | 0.2S | 0.2S | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 100 | 10P15 | 0.5 | 10P10 | 10P15 | 100 | ||
| 1 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 500 | 500 | 2.5 | 500 | ||||||
| 2.5 | 500 | 2.5 | 2.5 | 500 | 2.5 | 5 | |||||
| 2.5 | 500 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 500 | 500 | 500 | 2.5 | 500 | |||
| 2.5 | 500 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 500 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | |||
| 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 10 | 500 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | |
| 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 10 | 5 | 500 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | 500 | 5 | 10 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | |
| 1 | 200 | 500 | 300 | 200 | 200 | ||||||
| 2.5 | 500 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 5 | 300 | 300 | |||||
| 2.5 | 500 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 500 | 500 | |||||
| 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 10 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 500 | 500 | |||||
| 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | 10 | 5 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | |||||
| 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | Y: ürünün yüksekliğini gösterir. Bu modelin taban yüksekliği 40, 80, 120 mm'dir ve her ek katman 20 mm'dir | |||||
| EUE Power Hakkında – Güvenilir Güç Dağıtım Ekipmanı Üreticiniz | |||||||||||
EUE Power
küresel endüstriyel, ticari ve yenilenebilir enerji uygulamaları içingüç dağıtım ekipmanları ve enerji depolama ürünleri konusunda uzmanlaşmış Çin merkezli bir üreticidir.Profesyonel üretim yetenekleri ve OEM/ODM desteği ile EUE Power,
dağıtım transformatörleri, kompakt trafo merkezleri, anahtarlama ekipmanları, UPS sistemleri ve pil enerji depolama sistemleri dahil olmak üzere güvenilir güç dağıtım ürünleri tedarik etmektedir.
Fabrikamız, dünya çapındaki farklı pazar gereksinimlerini karşılamak için mühendislik uzmanlığını, sıkı kalite kontrolü ve esnek üretim yeteneklerini birleştirir.
Güvenilir bir dağıtım transformatörü tedarikçisi, kompakt trafo merkezi üreticisi, anahtarlama ekipmanı tedarikçisi veya enerji depolama ekipmanı ortağı arıyor olun, EUE Power güvenilir ürünler ve profesyonel destek sunar.
EUE Power ile Ortaklık Kurun:
- Kararlı üretim kalitesi
- Özelleştirilmiş OEM/ODM hizmetleri
- Rekabetçi fabrika fiyatları
- Uluslararası ihracat deneyimi
- Profesyonel teknik destek
EUE Power — Küresel Pazarlar İçin Güvenilir Güç Ekipmanı Üreticisi.