
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Серия/Модель | G-CUBE / G-CUBE 143кВтч A(B) |
| Тип батареи | Батарея LiFePO4 |
| Бренд | EUE ПОВЕР |
| МОК | 10 шт |
| ОЭМ | Доступно |
Преимущества продукта
Особенности продукта
Система принимает конструкцию plug-and-play, что делает установку и ввод в эксплуатацию быстрее и удобнее.
Высокая плотность энергии
Благодаря высокой плотности энергии система помогает снизить транспортные расходы и сэкономить место для установки.
Более безопасная установка
Конструкция уменьшает риски установки для операторов и улучшает общую стабильность продукта.
Интеллектуальное управление BMS
Интеллектуальная BMS обеспечивает непрерывное балансирование клеток, поддерживая более точный SOC, улучшая последовательность клеток и обеспечивая срок службы системы более 10 лет.
Интегрированная система безопасности
Система интегрирует системы кондиционирования воздуха и противопожарной защиты для повышения стабильности и безопасности эксплуатации.
Гибкая параллельная работа
Система поддерживает многоблоковую параллельную работу с переменным соединением. При подключении к сети количество параллельных блоков не ограничено. Для параллельной работы вне сети поддерживается менее 4 блока, в зависимости от типа загрузки вне сети и мощности загрузки заказчика.
Фотографии продукта
Технические параметры
| Модель | G-CUBE 143кВтч B | |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Тип батареи | ЛифеPO4 | |
| Номинальная энергия модуля (кВтч) | 14.336 | |
| Номинальное напряжение модуля (В) | 51.2 | |
| Номинальная емкость (Ах) | 280 | |
| Номер серии модулей системы | 10 | |
| Номинальное напряжение системы (В) | 512 | |
| Рабочее напряжение системы (В) | 448~576 | |
| Номинальная энергия системы (кВтч) | 143.36 | |
| Энергия разряда системы (кВтч) | 137.63 | |
| Заряд / разрядный ток (А) | Номинальный текущий | 140 |
| Макс. Текущий | 150 | |
| Перегрузка тока | 155(10 sec,25°C) | |
| Свет индикатора состояния | Синий: состояние работы системы PCS, зеленый: состояние работы системы батареи, красный: состояние неисправности системы батареи | |
| Протокол связи | КАН2.0 | |
| Диапазон рабочих температур (С) | -10~55 | |
| Диапазон рабочей влажности | ≤95% (без конденсации) | |
| Операционная Alitude | ≤2000m | |
| Метод охлаждения системы | Воздушное охлаждение | |
| Водонепроницаемый рейтинг | ИП55 | |
| Система пожаротушения | Горячий аэрозоль | |
| Чистый вес (кг) | ~1615 | |
| Максимальный размер (мм) | 1395*1080*1850 | |
| Температура хранения (С) | 0~35 | |
| Рекомендуемая глубина разряда (DOD) | 90% | |
| Жизнь цикла | ≥10000 циклы (25°C±2°C, 0.35C, 80% DOD@65 %EOL) | |
| Состав системы | Система управления BMS, система пожарной защиты, блок с воздушным охлаждением, шкаф, система PCS | |
| Сертификация | Клетка: UL1973/EC62619/UL9540A/TUV/CE/MSDS/UN38.3 | |
| Гарантия | 5 лет (под условиями гарантии) | |
| Пропускная мощность «1» | 313МВтч | |
Отправить запрос
Комната 1102, блок А, здание 6, Expo Bay Zhonggang Plaza, № 83 Zhanjing Rd, район Бао'ан, Шэньчжэнь, Китай 518103
86 180 9898 3521
sales@euepower.com
Понедельник - Пятница: 8:30 - 17:30 BJT