
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Серия/Модель | Чудо 241кВтч |
| Тип батареи | Батарея LiFePO4 |
| Бренд | EUE ПОВЕР |
| МОК | 10 шт |
| ОЭМ | Доступно |
Преимущества продукта
Особенности продукта
Plug and Play (Подключить и играть)
Система принимает конструкцию plug-and-play, что делает установку и ввод в эксплуатацию быстрее и удобнее.
Высокая плотность энергии
Благодаря высокой плотности энергии система помогает снизить транспортные расходы и сэкономить место для установки.
Более безопасная установка
Конструкция уменьшает риски установки для операторов и улучшает общую стабильность продукта.
Интеллектуальное управление BMS
Интеллектуальная BMS обеспечивает непрерывное балансирование клеток, поддерживая более точный SOC, улучшая последовательность клеток и обеспечивая срок службы системы более 10 лет.
Интегрированная система безопасности
Система интегрирует системы кондиционирования воздуха и противопожарной защиты для повышения стабильности и безопасности эксплуатации.
Гибкая параллельная работа
Система поддерживает многоблоковую параллельную работу с переменным соединением. При подключении к сети количество параллельных блоков не ограничено. Для параллельной работы вне сети поддерживается менее 4 блока, в зависимости от типа загрузки вне сети и мощности загрузки заказчика.
Фотографии продукта

Технические параметры
| Модель | Чудо 241кВтч | ||||||||||
| Главный параметр | |||||||||||
| Тип батареи | ЛифеPO4 | ||||||||||
| Номинальная энергия модуля (кВтч) | 16.0768 | ||||||||||
| Номинальное напряжение модуля (В) | 51.2 | ||||||||||
| Номинальная емкость (Ах) | 314 | ||||||||||
| Количество серийных соединений модуля системы (необязательно) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Номинальное напряжение системы (В) | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 | 665.6 | 716.8 | 768 | |
| Рабочее напряжение системы (В) | 268.8 345.6 | 313.6 403.2 | 358.4 460.8 | 403.2 518.4 | 448 576 | 492.8 633.6 | 537.6 691.2 | 582.4 748.8 | 627.2 806.4 | 672 864 | |
| Номинальная энергия системы (кВтч) | 96.46 | 112.54 | 128.62 | 144.69 | 160.77 | 176.84 | 192.92 | 209 | 225.08 | 241.15 | |
| Энергия разряда системы (кВтч) | 92.6 | 108.04 | 123.48 | 138.9 | 154.34 | 169.77 | 185.20 | 200.64 | 216.08 | 231.5 | |
| Ток заряда/разряда (А) | Номинальный текущий | 157 | |||||||||
| Макс. Текущий | 165 | ||||||||||
| Перегрузка тока | 170(10sec,25°C) | ||||||||||
| Свет индикатора состояния | Синий: Статус запуска системы аккумулятора, зеленый: Статус работы системы аккумулятора, красный: Статус неисправности системы аккумулятора | ||||||||||
| Протокол связи | КАН2.0 | ||||||||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -10 ~55 | ||||||||||
| Диапазон рабочей влажности | 195% (без конденсации) | ||||||||||
| Рабочая высота | ≤4000m | ||||||||||
| Метод охлаждения системы | Охлаждение вентилятора | ||||||||||
| Водонепроницаемый рейтинг | ИП55 | ||||||||||
| Место установки | Внутри помещения | ||||||||||
| Чистый вес (кг) | ≈898-2048 | ||||||||||
| Размеры (мм) | 1080*1257*2482 | ||||||||||
| Температура хранения (°C) | 0~35 | ||||||||||
| Рекомендуемая глубина разряда (DOD) | 90% | ||||||||||
| Жизнь цикла | *10000 Cycles (25°C 2°C, 0.35C, 80% DOD@65 %EOL) | ||||||||||
| Сертификация | Клетка: UL1973/IEC62619/UL9540A/TUV/CE/MSDS/UN38.3 | ||||||||||
| Гарантия | 5Years (UnderWarrantyTerms) | ||||||||||
| Пропускная энергия | 211МВтч | 246МВтч | 281МВтч | 317 МВтч | 352МВтч | 387 МВтч | 422МВтч | 458МВтч | 493МВтч | 528 МВтч | |
Отправить запрос
Комната 1102, блок А, здание 6, Expo Bay Zhonggang Plaza, № 83 Zhanjing Rd, район Бао'ан, Шэньчжэнь, Китай 518103
86 180 9898 3521
sales@euepower.com
Понедельник - Пятница: 8:30 - 17:30 BJT