
| Место происхождения | Гуандун, Китай |
| Серия/Модель | G-CUBE / G-CUBE 96кВтч |
| Тип батареи | Батарея LiFePO4 |
| Бренд | EUE ПОВЕР |
| МОК | 10 шт |
| ОЭМ | Доступно |
Преимущества продукта
Особенности продукта
Система принимает конструкцию plug-and-play, что делает установку и ввод в эксплуатацию быстрее и удобнее.
Высокая плотность энергии
Благодаря высокой плотности энергии система помогает снизить транспортные расходы и сэкономить место для установки.
Более безопасная установка
Конструкция уменьшает риски установки для операторов и улучшает общую стабильность продукта.
Интеллектуальное управление BMS
Интеллектуальная BMS обеспечивает непрерывное балансирование клеток, поддерживая более точный SOC, улучшая последовательность клеток и обеспечивая срок службы системы более 10 лет.
Интегрированная система безопасности
Система интегрирует системы кондиционирования воздуха и противопожарной защиты для повышения стабильности и безопасности эксплуатации.
Гибкая параллельная работа
Система поддерживает многоблоковую параллельную работу с переменным соединением. При подключении к сети количество параллельных блоков не ограничено. Для параллельной работы вне сети поддерживается менее 4 блока, в зависимости от типа загрузки вне сети и мощности загрузки заказчика.
Фотографии продукта


Технические параметры
| Модель | G-CUBE 96кВтч | |||
| Тип батареи | ЛифеPO4 | |||
| Номинальная энергия модуля (кВтч) | 16 | |||
| Минимальная энергия модуля (кВт/ч) | 15.5 | |||
| Номинальное напряжение модуля (В) | 76.8 | |||
| Номинальная мощность (Ах) | 206 | |||
| Номер серийных соединений модуля системы (необязательно) | 4 | 5 | 6 | |
| Номинальное напряжение системы (V) | 307.2 | 384 | 460.8 | |
| Рабочее напряжение системы (В) | 268.8-345.6 | 336~432 | 403.2~518.4 | |
| Номинальная энергия системы (кВтч) | 64 | 80 | 96 | |
| Минимальная энергия разряда системы (кВтч) | 60.74 | 75.93 | 91.12 | |
| Заряд / разрядный ток (А) | Номинальный текущий | 120 | ||
| Макс. Текущий | 130 | |||
| Перегрузка тока | 150(10sec,25°C) | |||
| Свет индикатора состояния | Синий: Статус запуска системы батареи; Зеленый: состояние работы системы батареи; Красный: состояние неисправности системы аккумулятора | |||
| Протокол связи | КАН2.0 | |||
| Диапазон рабочей температуры (℃) | -10~50 | |||
| Диапазон рабочей влажности | ≤95% (без конденсации) | |||
| Рабочая Alitude | ≤2000m | |||
| Метод охлаждения системы | Охлаждение вентилятора | |||
| Водонепроницаемый класс | ИП55 | |||
| Место установки | На открытом воздухе | |||
| Чистый вес (кг) | ≈1100 | ≈1225 | ≈1350 | |
| Размер (мм) | 1079*1166*2157 | |||
| Рекомендуемая глубина разряда | 0~35 | |||
| Температура хранения (°C) | 90% | |||
| Состав системы | Система управления BMS, система пожарной защиты, блок с воздушным охлаждением, шкаф, система PCS | |||
| Жизнь цикла | ≥8000 циклы (25'C 2°C, 0.5C, 80% DOD@65 %EOL) | |||
| Сертификация | Цель: UL1973/EC62619/CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | |||
| Гарантия | 5 лет (под условиями гарантии) | |||
| Пропускная мощность «1» | 133МВтч | 166МВтч | 200 МВтч | |
| ПС: 1. Условия испытания для минимальной энергии разряда системы: зарядка и разряд при 0,2°C при 25°C. (Минимальная энергия системы может варьироваться в зависимости от параметров конфигурации системы) | ||||
Отправить запрос
Комната 1102, блок А, здание 6, Expo Bay Zhonggang Plaza, № 83 Zhanjing Rd, район Бао'ан, Шэньчжэнь, Китай 518103
86 180 9898 3521
sales@euepower.com
Понедельник - Пятница: 8:30 - 17:30 BJT