
Низкие потери и низкий шум.
Без загрязнения, без обслуживания, легко установить и низкие общие эксплуатационные затраты.
Небольший размер и легкий вес.
Высокая механическая прочность, сильное сопротивление изменениям температуры и сопротивление короткому замыканию.
Влагоустойчивый и коррозионостойкий, он может работать при высокой влажности.
Экономичная установка, может быть установлена в нагрузочных центрах без специального фундамента.
Осуществляемость, надежность, безопасность, стабильность.
Подходит для городских подстанций с плотным населением и узким пространством.
Обзор
Структурные особенности
Серия
| Продукты 10kv |
|
| продукты 20kv |
|
| Продукты 35kv |
|
Преимущества производительности
Фотографии продукта



Технические параметры
| Модель | Номинальная мощность (кВА) | Комбинация напряжения (кВ) | Обзначение группы соединений | Потеря без нагрузки (Вт) | Потеря нагрузки 120°C (w) | Вес (кг) | Размер (мм) L*W*H |
Размер оболочки (мм) L*W*H |
Импедантное напряжение (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HV (кВ) | LV(кВ) | |||||||||
| SC10-30 | 30 | 6、6.3、10、10.5 | 0.4 | Dyn11 и Yyn0 | 190 | 710 | 300 | 590*500*705 | 1000*850*1200 | 4 |
| SC10-50 | 50 | 270 | 1000 | 390 | 750*500*660 | 1050*850*1200 | ||||
| SC10-80 | 80 | 370 | 1380 | 680 | 820*450*660 | 1200*850*1200 | ||||
| SC10-100 | 100 | 400 | 1570 | 630 | 850*500*660 | 1200*900*2200 | ||||
| SC10-125 | 125 | 470 | 1850 | 670 | 880*500*660 | 1200*900*2200 | ||||
| SC10-160 | 160 | 540 | 2130 | 800 | 920*550*820 | 1300*900*2200 | ||||
| SC10-200 | 200 | 620 | 2530 | 950 | 1000*750*900 | 1400*950*2200 | ||||
| СКБ10-250 | 250 | 720 | 2760 | 1050 | 1100*800*920 | 1500*1000*2200 | ||||
| СКБ10-315 | 315 | 880 | 3470 | 1200 | 1170*820*920 | 1500*1000*2200 | ||||
| СКБ10-400 | 400 | 980 | 3990 | 1400 | 1100*900*960 | 1500*1000*2200 | ||||
| СКБ10-500 | 500 | 1160 | 4880 | 1600 | 1210*900*960 | 1600*1300*2200 | ||||
| СКБ10-630 | 630 | 1300 | 5960 | 1400 | 1390*900*960 | 1700*1350*2200 | 6 | |||
| СКБ10-800 | 800 | 1520 | 6960 | 1930 | 1410*1000*1070 | 1800*1450*2200 | ||||
| СКБ10-1000 | 1000 | 1770 | 8130 | 2230 | 1460*1000*1030 | 1850*1500*2200 | ||||
| СКБ10-1250 | 1250 | 2090 | 9690 | 2590 | 1520*1200*1200 | 1900*1550*2200 | ||||
| СКБ10-1600 | 1600 | 2450 | 11730 | 3050 | 1590*1120*1280 | 1950*1550*2200 | ||||
| СКБ10-2000 | 2000 | 3050 | 14450 | 3650 | 1670*1200*1330 | 2050*1600*2200 | ||||
| СКБ10-2500 | 2500 | 3600 | 17170 | 4330 | 1760*1200*1440 | 2150*1600*2200 | ||||
Условия эксплуатации
Отправить запрос
Комната 1102, блок А, здание 6, Expo Bay Zhonggang Plaza, № 83 Zhanjing Rd, район Бао'ан, Шэньчжэнь, Китай 518103
86 180 9898 3521
sales@euepower.com
Понедельник - Пятница: 8:30 - 17:30 BJT